Nordhessencup - Ahnatal
Fr, 05.05.2023 / (Marathon)Unsere Abteilung nahm am Nordhessencup in Ahnatal Heckershausen teil und war mit insgesamt 9 Mitgliedern vertreten. Während vier unserer Mitglieder die 5km-Strecke absolvierten, wagten sich die anderen fünf an die 10km-Runde.
Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Läuferinnen und Läufer, die alles gegeben haben und sich erfolgreich den Herausforderungen des Laufevents gestellt haben. Die Teilnahme am Nordhessencup hat gezeigt, dass Sport nicht nur eine Frage der körperlichen Fitness, sondern auch des Teamgeists und der mentalen Stärke ist.
Wir bedanken uns herzlich bei den Organisatoren des Laufevents für die reibungslose Durchführung und die tolle Stimmung vor Ort. Wir sind begeistert von der Erfahrung und freuen uns auf weitere erfolgreiche Teilnahmen an zukünftigen Laufevents.
#Nordhessencup #Laufen #Sport #Gemeinschaft #Abteilung #Erfolg #Stolz
5km
36. | 4965 | Mario Lopez Wismer | 1964 | m | Senioren M55 | KSV Baunatal | 22:33 | |||
67. | 4971 | Katharina Penke | 1976 | w | Seniorinnen W45 | KSV Baunatal | 25:27 | |||
74. | 4962 | Dirk Götte | 1970 | m | Senioren M50 | KSV Baunatal | 26:04 | |||
77. | 5053 | Andrea Renate Itter | 1969 | w | Seniorinnen W50 | KSV Baunatal | 26:11 |
10km
13. | 8382 | Christian Meyer | 1975 | m | Senioren M45 | KSV Baunatal | 44:31 | |||
20. | 8384 | Manuel Lecke | 1987 | m | Senioren M35 | KSV Baunatal | 46:12 | |||
39. | 8381 | Andrea Meyer | 1978 | w | Seniorinnen W45 | KSV Baunatal | 49:55 | |||
45. | 8383 | Gerd Blecken | 1964 | m | Senioren M55 | KSV Baunatal | 51:13 | |||
48. | 8372 | Annette Krug | 1967 | w | Seniorinnen W55 | KSV Baunatal | 52:08 |
Zurück