Sprinterzweikampf und Nordhessiche Meisterschaften der Senioren Wurf 30.4.23

Mo, 01.05.2023 / T. Hensmanns (Leichtathletik)

Am vergangenen Wochenende sind über 150 Sportler aus der Region Nordhessen zu dem Sprinterzweikampf und den NH Meisterschaften der Senioren im Wurf ins Parkstadion Baunatal gekommem. Veranstaltet haben diesen Wettkampf wieder die Veranstaltungsgemeinschaft aus den beiden Vereinen GSV und KSV Baunatal.

Aus der Sicht des KSV Baunatal war es schön zu sehen, dass auch die eigenen Sportler sehr zahlreich und dabei erfolgreich mit teilgenommen haben.Die meisten Kids, Jugendlichen und auch Erwachsenen Läufer haben an 2 Läufen teilgenommen. Einige haben auch noch eine längere Distanz wie z.B. die angebotenen 800m mitgenommen.

Beim Wurf Wettkampf war nur Regina Machner mit dabei, gleich 2x mit dem Platz 1 und somit Nordhessische Meisterin der W70 im Kugelstossen und Speerwurf.

 

Sprinterzweikampf 30.4.23
150m  David Soose 18,69s 1.M
300m David Soose 47,53s 3.M
300m Nick Frölich 38,43s 2.M
600m Nick Frölich 1:29,05min 1.M
150m  Annalena Lieser 22,26s 2.F
300m Annalena Lieser 48,34s 2.F
300m Jonathan Klein 38,84s 1.MU18
600m Jonathan Klein 1:35,42min 1.MU18
150m  Annika Brede 20,41s 3. WU18
300m Annika Brede 48,52s 5. WU18
75m Elias Malsam 9,9s 1. M15
150m  Elias Malsam 19,43s 1. M15
300m Elias Malsam 43,49s 1. M15
150m  Linus Schopf 20,17s 2. M15
300m Linus Schopf 43,91s 2. M15
75m Olivia Kowala 10,78s 4. W15
150m  Lisa Naumann 21,20s 3. W14
300m Lisa Naumann 46,68s 1. W14
50m Finn Nelle 7,82s 2. M13
75m Finn Nelle 11,21s 2. M13
50m Samuel Mench 7,90s 3. M13
75m Samuel Mench 11,51s 3. M13
50m Dominik Tye 7,99s 4. M13
75m Dominik Tye 11,66s 4. M13
50m Maximilian Römhild 9,12s 5. M13
75m Maximilian Römhild 13,20s 5. M13
800m Maximilian Römhild 3:10,17min 2. M13
800m Moritz Roth 3:03,50min 1. M13
50m Felix Hollstein 8,35s 5. M12
75m Felix Hollstein 11,83s 4. M12
800m Felix Hollstein 2:46,43min 2. M12
50m Maria Mavrommatis 7,80s 3. W12
75m Maria Mavrommatis 11,38s 5. W12
50m Tamina Linge 8,12s 5. W12
75m Tamina Linge 11,80s 7. W12
800m Tamina Linge 2:46,64min 1. W12
50m Phitchayaphon Kattiya 8,47s 9. W12
75m Phitchayaphon Kattiya 12,36s 10. W12
300m Gereon Bode 52,21s 1.M65
600m Gereon Bode 2:02,64s 1.M65
150m  Jürgen Dietzel 26,61s 1.M70
300m Jürgen Dietzel 59,81s 1. M70
30m Henrik Röder 5,61s 1. M11
50m Henrik Röder 8,55s 2. M11
30m Tom Naumann 5,70s 1. M11
50m Tom Naumann 8,92s 2. M11
30m Ferdinand Jakob 5,53s 5. M10
50m Ferdinand Jakob 8,54s 5. M10
30m Thomas Meider 6,12s 9. M10
50m Thomas Meider 9,49s 7. M10
30m Alia Hodzic 5,47s 7. W11
50m Alia Hodzic 8,48s 7.W11
30m Tiange Selma Kobba 5,60s 9. W11
50m Tiange Selma Kobba 9,03s 11. W11
30m Lara Guzowski 5,64s 10. W11
50m Lara Guzowski 8,89s 10. W11
30m Laura Mogge 5,87s 13. W11
50m Laura Mogge 9,19s 15. W11
30m Theresa-Franziska Roos 5,99s 15. W11
50m Theresa-Franziska Roos 9,55s 16. W11
30m Tabea Mench 6,05s 16. W11
50m Tabea Mench 8,34s 7. W11
30m Mila Liese 6,10s 10. W10
50m Mila Liese 9,81s 11. W10
       
Nordhessische Meisterschaften Senioren Wurf 30.4.23
Speer Regina Machner 17,09m 1.W70
Kugel Regina Machner 7,36m 1.W70


Zurück