Siegerehrung 2019 im Nordhessencup in Wolfhagen
Mo, 21.10.2019 / T. Hensmanns (Leichtathletik)Ein schöne Siegerehrung hatten die Teilnehmer des Nordhessencups die ihre Wertungsläufe für die Saison 2019 voll hatten. Bei den Kinder und Jugendlichen reichten 6 Läufe bei Bambini oder 1000m und bei den Erwachsenen die über 5,10 oder 20km angetreten sind, 8 Läufe um in die Gesamtwertung zu kommen. Insgesamt hatten alle teilnehmenden Läufer 19 Veranstaltungen in Nordhessen zur Auswahl. Aus der Leichtathletikabteilung schafften es 24 Teilnehmer in die Wertung.. Da es 22 Kids waren, holten wir mit dem KSV damit den 3. Platz in der Vereinswertung im Nachwuchs. Alle wurden mit einer Urkunde und Medaille/Pokal geehrt. Die Pokale gab es ab der 1km Schüllerwertung und für die erste Hälfte aller in der Wertung gekommenen Teilnehmer. Für jeden Geehrten gab es auch noch ein Los für die Tombola mit sehr attraktiven Preisen, wo viele der KSV Kids ein positives Losglück hatten.
Strecke | Platz AK | Name | Punkte | Läufe |
Bambini | 2. | Marie Römhild | 11 | |
Bambini | 3. | Sina Gemmerich | 10 | |
Bambini | 8. | Enola Sterz | 7 | |
Bambini | 10. | Lotta Schalles | 6 | |
Bambini | 10. | Lilith Sophie Stückrath | 6 | |
Bambini | 10. | Clara Voigt | 6 | |
Bambini | 2. | Finn Römhild | 11 | |
Bambini | 7. | Tom Erik Naumann | 8 | |
Bambini | 12. | Silas Stückrath | 6 | |
1km | 6. | Mia Maiwald | 5840 | 7 |
1km | 14. | Hanna Siebert | 4600 | 6 |
1km | 1. | Laya Mina Boukhoutta | 6735 | 11 |
1km | 11. | Sophia Voigt | 4365 | 6 |
1km | 7. | Mara Iksal | 6000 | 6 |
1km | 11. | Maja Kloss | 5710 | 6 |
1km | 12. | Nele Fischer | 5690 | 6 |
1km | 13. | Sophie Krause | 4750 | 6 |
1km | 8. | Jakob Fritsch | 6375 | 8 |
1km | 12. | Maximilian Römhild | 5990 | 11 |
1km | 13. | Moritz Roth | 5745 | 8 |
1km | 5. | Chris Gemmerich | 6495 | 9 |
5km | 1. | Gereon Bode | 10155 | 9 |
5km | 1. | Marianne Goedel | 6072 | 8 |
6. | Felix Nödler | 7102 | 5//3 | |
10km | 1. | Anette Neve | 13107 | 10 |
Zurück