Nordhessencuplauf in Ahnatal 20.5.2022
So, 22.05.2022 / T.Hensmanns (Leichtathletik)Durch die integrierten Schulmeisterschaften in Ahnatal, konnten unsere jungen Leichtathleten tolle Platzierungen und somit auch gute Punkte für den Nordhessencup erzielen. Die Kinder und Jugendläufe waren zunächst noch bei trockenem Wetter gestartet und sind bei den älteren Altersklassen allmählich in Regen und Gewitter übergegengen. Die Stimmung war super und die Ergebnisse waren noch viel besser. Wenn man auf die Teilnehmerzahlen in den einzelnen Altersklassen schaut, sieht man erst wie Klasse die Kids drauf waren. Durch Probleme mit der Zeitnahme, kann es sein, dass noch Korrekturen durchgeführt werden. ;-)
U6200m 23TN | Zeit in min. | AK Platz |
Endrik Schmidt | 01:07 | 2.U6 |
Leon Lewandowski | 02:00 | 7.U6 |
MU8 400m 27TN | Zeit in min. | AK Platz |
Jonah Schmidt | 01:49 | 9.MU8 |
WU8 400m 22TN | Zeit in min. | AK Platz |
Lena Mogge | 02:00 | 6.WU8 |
MU10 1000m 75TN | Zeit in min. | AK Platz |
Oskar Brechmacher | 04:21 | 2.MU10 |
Luis Lewandowski | 04:36 | 8.MU10 |
Fynn Drobat | 04:51 | 20.MU10 |
WU10 1000m 79TN | Zeit in min. | AK Platz |
Lara Vanessa Recht | 04:45 | 3.WU10 |
Luise Schleider | 04:55 | 7.WU10 |
Lilith Sophie Stückrath | 05:04 | 10.WU10 |
Sofia Mavrommatis | 05:31 | 27.WU10 |
MU12 1000m 62TN | Zeit in min. | AK Platz |
Felix Hollstein | 04:18 | 10.MU12 |
Silas Stückrath | 04:49 | 37.MU12 |
WU12 1000m 43TN | Zeit in min. | AK Platz |
Laura Mogge | 04:35 | 5.WU12 |
U14/16 1000m 20TN | Zeit in min. | AK Platz |
Lisa Marie Naumann | 04:01 | 1.WU14 |
Moritz Roth | 04:33 | 4.MU14 |
Zurück