Abschlussveranstaltung Nordhessencup 9.11.2024
So, 10.11.2024 / T. Hensmanns (Leichtathletik)Dieses Jahr gab es 19mal die Möglichkeit an einem Nordhessencup teilzunehmen. Die Gesamtsiegerehrung wurde vom Laufteam Wolfhagen in der Stadthalle Wolfhagen ausgerichtet. Dabei waren wieder viele Sportler des KSV Baunatal mit von der Partie. Der KSV Baunatal holte den 3. Platz von den Teilnehmerstärksten Verein, was durch die verschiedenen Abteilungen des KSV zu Stande kam.
Unsere Kids und Aktiven waren auch fleißig mit dabei. Die Läufer mit mindestens 6 Läufen bei den Kids oder 8 Läufen ab 5km kamen in die Gesamtwertung und wurden mit Urkunde und Pokal geehrt:
Strecke | Platzierung | Name | Punkte | Läufe |
Bambini | WU8 | Lea Guzowski | 13 | |
Bambini | WU8 | Emilia Krause | 8 | |
Bambini | WU8 | Lilian Pletscher | 8 | |
Bambini | WU8 | Hira Hafsa Karahan | 7 | |
Bambini | MU8 | Frederik Jungermann | 9 | |
1km | 5.WU10 | Valeska Langer | 4590 | 7 |
1km | 3.WU10 | Nisa Nur Karahan | 6255 | 7 |
1km | 2.MU10 | Jonas Hollstein | 6735 | 7 |
1km | 6.MU10 | Benjamin Jungermann | 6125 | 9 |
1km | 7.MU10 | Florian Paar | 4750 | 9 |
1km | 3.MU10 | Lewis Pletscher | 6900 | 6 |
5km | 1.WU14 | Lenja Lenz | 9323 | 9 |
5km | 2.WU14 | Lara Guzowski | 9168 | 10 |
5km | 1.UW18 | Sophia Fröhlich | 9384 | 8 |
5km | 10.W55 | Doris Frölich | 5946 | 7 |
Zurück