7. Nordhessencuplauf in Wolfhagen 3.5.+4.5.24
So, 05.05.2024 / T. Hensmanns (Leichtathletik)In Wolfahgen gab es am Freitag die Möglichkeit für einen Orgalauf, wo Lenja und Lara mit Sophia sich beim 5lm Lauf gut platzieren konnetn. Am Samstag starteten Lenja und Lara auch noch mal beim 1km Lauf, wo beide wieder Top Platzierungen im Felde der WU14 erzielten. Platz 1 erzielte auch wieder mit großem Vorsprung in der U8, Hira beim 500m Bambini Lauf.
5 Km Orgalauf 3.5.24 | Zeit | AK Platz |
Lenja Lenz | 00:22:52 | 2.WU14 |
Lara Guzowski | 00:23:42 | 3.WU14 |
Sophia Fröhlich | 00:22:14 | 1.WU18 |
0,5km Bambini 4.5.24 | Zeit | AK Platz |
Hira Hafsa Karahan | 00:02:10 | 1.WU8 |
Lea Guzowski | 00:02:26 | 7.WU8 |
Frederik Jungermann | 00:02:53 | 14.MU8 |
1km Schüler 4.5.24 | Zeit | AK Platz |
Leana Stotz | 00:04:34 | 5.WU10 |
Nisa Nur Karahan | 00:04:41 | 8.WU10 |
Sofia Bilogan | 00:04:44 | 10.WU10 |
Lenja Lenz | 00:03:48 | 2.WU14 |
Lara Guzowski | 00:03:54 | 5.WU14 |
Jonas Hollstein | 00:04:19 | 7.MU10 |
Florian Paar | 00:05:32 | 30.MU10 |
5km Hauptlauf 4.5.24 | Zeit | AK Platz |
Thomas Hensmanns | 00:24:58 | 4.M55 |
Zurück