48. Volkslauf der LG Kaufungen 3.9.22
So, 04.09.2022 / T. Hensmanns (Leichtathletik)Der Nordhessencup geht in den Endspurt, die letzten Veranstaltungen sind im Zuge. Bei der LG Kaufungen sollte die Veranstaltung eigentlich schon im neuen Stadion stattfinden, doch die verzögerten Bauarbeiten verhinderten dies noch. So fanden sich die fast 300 Teilnehmer und davon 16 junge Läufer vom KSV auf dem Nebenplatz ein, wo eine perfekt organisierte Veranstaltung von den Kaufungern durchgeführt wurde.
Es gab klasse Rennen mit packenden Sprintwettkämpfen um die begehrten Pokale für die ersten 3 AK Plätze und Medaillen der LG Kaufungen. Laufsiege gab es in der U6 über die 200m von Anni und Endrik, bei den 1000m wieder ein starker Lauf von Lisa Naumann in der U14 und weitere Top 3 Platzierungen von Luise Schleider und Luis Lewandowski in der U10 und in der U14 von Moritz Roth.
200m | Zeit in min. | AK Platz |
Schleider, Anni | 00:01:11 | 1. WU6 |
Schmidt, Endrik | 00:01:10 | 1. MU6 |
Lewandowski, Leon | 00:01:25 | 4.MU6 |
400m | Zeit in min. | AK Platz |
Mogge, Lena | 00:01:57 | 6.WU8 |
Kellner, Mika | 00:01:46 | 4.MU8 |
Schmidt, Jonah | 00:01:55 | 6.MU8 |
Eckhardt, Paul | 00:02:06 | 9.MU8 |
1km | Zeit in min. | AK Platz |
Schleider, Luise | 00:04:36 | 3.WU10 |
Recht, Lara Vanessa | 00:04:47 | 4.WU10 |
Eze, Esther | 00:04:49 | 6.WU10 |
Lewandowski, Luis | 00:04:41 | 3.MU10 |
Mogge, Laura | 00:04:45 | 8.WU12 |
Hollstein, Felix | 00:04:15 | 4.MU12 |
Naumann, Tom Erik | 00:04:20 | 5.MU12 |
Naumann, Lisa Marie | 00:03:58 | 1.WU14 |
Roth, Moritz | 00:04:20 | 3.MU14 |
Zurück