39. Abendlauf 2024 „Baunatal rennt“ KSV Baunatal 7.9.24
Mo, 09.09.2024 / T. Hensmanns (Leichtathletik)39. Abendlauf 2024 „Baunatal rennt“ KSV Baunatal 7.9.24
Auch dieses Jahr hatten wir wieder eine gute Beteiligung beim Heimrennen des Nordhessencup in Baunatall, der von der Abteilung Marathon organisiert wurde. Es hätten eigentlich noch viel mehr unserer Sportler sein können aber die Überschneidung mit anderen Leichtathletik Veranstaltungen haben dies verhindert. Unsere telnehmenden Athleten haben sich aber in allen Altersklassen gut platzieren können.
Siehe Ergebnisse:
200m | Zeit in min. | AK Platz |
Schmidt Ida | 00:00:59 | 2.WU6 |
Melina Otto | 00:01:15 | 5.WU6 |
400m | Zeit in min. | AK Platz |
Lea Guzowski | 00:01:59 | 4.WU8 |
Pletscher Lilian | 00:02:03 | 5.WU8 |
Schmidt Endrik | 00:01:56 | 6.MU8 |
Linus Otto | 00:01:56 | 8.MU8 |
Frederik Jungermann | 00:02:01 | 9.MU8 |
1000m | Zeit in min. | AK Platz |
Valeska Langer | 00:05:00 | 8.WU10 |
Lewis Pletscher | 00:03:55 | 2.MU10 |
Kellner Mika | 00:04:09 | 5.MU10 |
Jonas Hollstein | 00:04:11 | 6.MU10 |
Benjamin Jungermann | 00:04:20 | 8.MU10 |
Florian Paar | 00:04:57 | 12.MU10 |
Junis Jünemann | 00:04:19 | 6.MU12 |
5Km | Zeit in min. | AK Platz |
Lisa Naumann | 00:24:04 | 1.WU16 |
Sophia Fröhlich | 00:25:11 | 2.WU18 |
Doris Frölich | 00:28:50 | 2.W55 |
Jean Heilmann | 00:21:54 | 3.MU16 |
Louis Lenz | 00:22:58 | 4.MU16 |
Maximilian Römhild | 00:23:03 | 5.MU16 |
Moritz Roth | 00:34:41 | 7.MU16 |
Linus Schopf | 00:21:27 | 1.MU18 |
Jonathan Klein | 00:22:43 | 1.MU20 |
Nick Frölich | 00:17:39 | 1.MU23 |
Nico Keller | 00:24:14 | 2.MU23 |
Zurück