Siegerehrung Nordhessencup Kaufungen, 8.11.25
Mo, 10.11.2025 / T.Hensmanns (Leichtathletik)
Bei der Abschluss Veranstaltung des NHC im Bürghaus Kaufungen, wurden erst die Kinder + Jugendlichen geehrt und anschließend die Erwachsenen. Für die Wertung mussten die Kids mind. 6 Läufe und die Erwachsenen mind. 8 Läufe in der Saison aufweisen können. Einige hatten auch noch mehr Läufe und so zählten die besten Ergebnisse für die Punktewertung. Der KSV Baunatal war über seine verschiedenen Abteilungen mit insgesamt 108 Teilnehmern, wovon 20 Läufer und Läuferinnen in der Wertung vertreten waren. Aus der Abteilung Leichtathletik waren es davon 13 KSV Kids + 3 Bambini die gewertet wurden. Neben den persönlichen Urkunden gab es für alle Wertungsteilnehmer einen Pokal. Im Blick auf der Vereinswertung war der KSV Baunatal auf dem 3. Platz gelandet.
| Strecke | KSV Läufer | Punkte | Starts | AK Platz |
| 1km | Jonas Hammerschlag | 6100 | 10 | 4.M8 |
| 1km | Benjamin Jungermann | 6465 | 6 | 6.MU9 |
| 1km | Florian Paar | 5195 | 8 | 8.MU9 |
| 1km | Junes Leise | 7665 | 9 | 1.M11 |
| 5km | Lara Guzowski | 10036 | 14 | 1.WU14 |
| 5km | Moritz Roth | 8403 | 9 | 4.MU16 |
| 5km | Lisa Naumann | 9803 | 8 | 2.WU18 |
| 5km | Martina Stück | 9485 | 8 | 1.W55 |
| 5km | Brigitte Schroth | 5426 | 8 | 4.W65 |
| 5km | Renate Bach | 2176 | 5 | 9.W65 |
| 5km | Barbara Schulz | 957 | 3 | 10.W65 |
| 5km | Marianne Goedel | 5045 | 9 | 1.W70 |
| Kombi 1km/5km | Tamina Linge | 7741 | 4 und 3 | 1.W14 |
| Bambini | Lea Guzowski | 15 | ||
| Bambini | Erik Hammerschlag | 9 | ||
| Bambini | Frederik Jungermann | 6 |
Zurück